400x300 cm € 4.325,-
€ 4.109,- 400x350 cm € 4.766,-
€ 4.289,- 400x400 cm € 4.903,-
€ 4.413,- 450x350 cm € 5.007,-
€ 4.506,- 400x450 cm € 5.147,-
€ 4.890,- 450x400 cm € 5.211,-
€ 4.690,- 450x300 cm € 5.521,-
€ 5.245,- 450x450 cm € 5.655,-
€ 5.372,- 500x300 cm € 6.142,-
€ 5.835,- 500x350 cm € 6.519,-
€ 5.867,- 550x300 cm € 6.556,-
€ 6.228,- 500x400 cm € 6.920,-
€ 6.574,- 550x350 cm € 6.954,-
€ 6.259,- 450x500 cm € 7.207,-
€ 6.847,- 500x450 cm € 7.338,-
€ 6.604,- 550x450 cm € 7.668,-
€ 6.901,- 550x400 cm € 7.812,-
€ 7.031,- 500x500 cm € 8.012,-
€ 7.211,- 550x500 cm € 8.377,-
€ 7.539,- 500x550 cm € 8.460,-
€ 7.614,- 600x400 cm € 8.493,-
€ 7.644,- 550x550 cm € 8.831,-
€ 8.389,- 600x450 cm € 8.930,-
€ 8.484,- 600x500 cm € 9.381,-
€ 8.912,- 550x600 cm € 9.552,-
€ 9.074,- 600x550 cm € 9.849,-
€ 8.864,- 600x600 cm € 10.901,-
€ 10.356,-
€ 4.109,- 400x350 cm € 4.766,-
€ 4.289,- 400x400 cm € 4.903,-
€ 4.413,- 450x350 cm € 5.007,-
€ 4.506,- 400x450 cm € 5.147,-
€ 4.890,- 450x400 cm € 5.211,-
€ 4.690,- 450x300 cm € 5.521,-
€ 5.245,- 450x450 cm € 5.655,-
€ 5.372,- 500x300 cm € 6.142,-
€ 5.835,- 500x350 cm € 6.519,-
€ 5.867,- 550x300 cm € 6.556,-
€ 6.228,- 500x400 cm € 6.920,-
€ 6.574,- 550x350 cm € 6.954,-
€ 6.259,- 450x500 cm € 7.207,-
€ 6.847,- 500x450 cm € 7.338,-
€ 6.604,- 550x450 cm € 7.668,-
€ 6.901,- 550x400 cm € 7.812,-
€ 7.031,- 500x500 cm € 8.012,-
€ 7.211,- 550x500 cm € 8.377,-
€ 7.539,- 500x550 cm € 8.460,-
€ 7.614,- 600x400 cm € 8.493,-
€ 7.644,- 550x550 cm € 8.831,-
€ 8.389,- 600x450 cm € 8.930,-
€ 8.484,- 600x500 cm € 9.381,-
€ 8.912,- 550x600 cm € 9.552,-
€ 9.074,- 600x550 cm € 9.849,-
€ 8.864,- 600x600 cm € 10.901,-
€ 10.356,-


SprayPay – Gespreid betalen
- SprayPay biedt de mogelijkheid aan om jouw aankoop in 12, 18, 24 of 36 maanden te betalen. Dit is mogelijk vanaf een aankoopbedrag van €250 tot €5000,-.
- Eerder of extra aflossen is altijd 100% boetevrij. Uiteindelijk bepaal jij dus de looptijd!
- Een vast maandbedrag. Het eerste termijn wordt afgeschreven na 30 dagen.
- SprayPay is alleen te gebruiken voor Nederlands ingezetene.
Rekenvoorbeeld
Bedrag | Maanden | Rente | P.m. | Totaal |
---|---|---|---|---|
€ 1.000,- | 12 | 10% | € 87,72 | € 1.052,64 |
€ 1.000,- | 18 | 10% | € 59,84 | € 1.077,12 |
€ 1.000,- | 24 | 10% | € 45,94 | € 1.102,56 |
€ 1.000,- | 36 | 10% | € 32,06 | € 1.154,16 |