350x250 cm € 2.986,-
€ 2.687,- 350x300 cm € 3.152,-
€ 2.837,- 400x250 cm € 3.243,-
€ 2.919,- 350x350 cm € 3.400,-
€ 3.060,- 400x300 cm € 3.415,-
€ 3.074,- 450x300 cm € 3.587,-
€ 3.228,- 350x400 cm € 3.713,-
€ 3.342,- 400x350 cm € 3.730,-
€ 3.357,- 450x350 cm € 3.838,-
€ 3.454,- 400x400 cm € 3.902,-
€ 3.512,- 450x400 cm € 4.060,-
€ 3.654,- 450x450 cm € 4.325,-
€ 3.893,- 500x300 cm € 4.552,-
€ 4.097,- 450x500 cm € 4.598,-
€ 4.138,- 500x350 cm € 4.867,-
€ 4.380,- 550x300 cm € 4.899,-
€ 4.409,- 550x350 cm € 5.143,-
€ 4.886,- 500x400 cm € 5.330,-
€ 5.064,- 550x400 cm € 5.581,-
€ 5.302,- 500x450 cm € 5.613,-
€ 5.332,- 450x550 cm € 5.802,-
€ 5.512,- 500x500 cm € 5.864,-
€ 5.571,- 550x450 cm € 6.053,-
€ 5.750,- 550x500 cm € 6.342,-
€ 5.708,- 500x550 cm € 6.462,-
€ 6.139,- 550x550 cm € 6.657,-
€ 5.991,-
€ 2.687,- 350x300 cm € 3.152,-
€ 2.837,- 400x250 cm € 3.243,-
€ 2.919,- 350x350 cm € 3.400,-
€ 3.060,- 400x300 cm € 3.415,-
€ 3.074,- 450x300 cm € 3.587,-
€ 3.228,- 350x400 cm € 3.713,-
€ 3.342,- 400x350 cm € 3.730,-
€ 3.357,- 450x350 cm € 3.838,-
€ 3.454,- 400x400 cm € 3.902,-
€ 3.512,- 450x400 cm € 4.060,-
€ 3.654,- 450x450 cm € 4.325,-
€ 3.893,- 500x300 cm € 4.552,-
€ 4.097,- 450x500 cm € 4.598,-
€ 4.138,- 500x350 cm € 4.867,-
€ 4.380,- 550x300 cm € 4.899,-
€ 4.409,- 550x350 cm € 5.143,-
€ 4.886,- 500x400 cm € 5.330,-
€ 5.064,- 550x400 cm € 5.581,-
€ 5.302,- 500x450 cm € 5.613,-
€ 5.332,- 450x550 cm € 5.802,-
€ 5.512,- 500x500 cm € 5.864,-
€ 5.571,- 550x450 cm € 6.053,-
€ 5.750,- 550x500 cm € 6.342,-
€ 5.708,- 500x550 cm € 6.462,-
€ 6.139,- 550x550 cm € 6.657,-
€ 5.991,-


SprayPay – Gespreid betalen
- SprayPay biedt de mogelijkheid aan om jouw aankoop in 12, 18, 24 of 36 maanden te betalen. Dit is mogelijk vanaf een aankoopbedrag van €250 tot €5000,-.
- Eerder of extra aflossen is altijd 100% boetevrij. Uiteindelijk bepaal jij dus de looptijd!
- Een vast maandbedrag. Het eerste termijn wordt afgeschreven na 30 dagen.
- SprayPay is alleen te gebruiken voor Nederlands ingezetene.
Rekenvoorbeeld
Bedrag | Maanden | Rente | P.m. | Totaal |
---|---|---|---|---|
€ 1.000,- | 12 | 10% | € 87,72 | € 1.052,64 |
€ 1.000,- | 18 | 10% | € 59,84 | € 1.077,12 |
€ 1.000,- | 24 | 10% | € 45,94 | € 1.102,56 |
€ 1.000,- | 36 | 10% | € 32,06 | € 1.154,16 |