400x300 cm € 4.205,-
€ 3.995,- 450x300 cm € 4.424,-
€ 4.203,- 400x350 cm € 4.545,-
€ 4.091,- 400x400 cm € 4.717,-
€ 4.245,- 450x350 cm € 4.731,-
€ 4.258,- 450x400 cm € 5.046,-
€ 4.541,- 450x450 cm € 5.046,-
€ 4.541,- 500x300 cm € 5.115,-
€ 4.859,- 500x350 cm € 5.430,-
€ 5.159,- 550x300 cm € 5.459,-
€ 5.186,- 600x300 cm € 5.663,-
€ 5.380,- 500x400 cm € 5.788,-
€ 5.499,- 550x350 cm € 5.838,-
€ 5.546,- 600x350 cm € 6.057,-
€ 5.754,- 500x450 cm € 6.089,-
€ 5.785,- 550x400 cm € 6.339,-
€ 6.022,- 500x500 cm € 6.558,-
€ 6.230,- 600x400 cm € 6.615,-
€ 5.954,- 550x450 cm € 6.679,-
€ 6.011,- 600x450 cm € 6.809,-
€ 6.469,- 550x500 cm € 7.245,-
€ 6.521,- 600x500 cm € 7.496,-
€ 6.746,- 550x550 cm € 7.783,-
€ 7.394,- 600x550 cm € 8.059,-
€ 7.253,- 600x600 cm € 8.757,-
€ 8.319,-
€ 3.995,- 450x300 cm € 4.424,-
€ 4.203,- 400x350 cm € 4.545,-
€ 4.091,- 400x400 cm € 4.717,-
€ 4.245,- 450x350 cm € 4.731,-
€ 4.258,- 450x400 cm € 5.046,-
€ 4.541,- 450x450 cm € 5.046,-
€ 4.541,- 500x300 cm € 5.115,-
€ 4.859,- 500x350 cm € 5.430,-
€ 5.159,- 550x300 cm € 5.459,-
€ 5.186,- 600x300 cm € 5.663,-
€ 5.380,- 500x400 cm € 5.788,-
€ 5.499,- 550x350 cm € 5.838,-
€ 5.546,- 600x350 cm € 6.057,-
€ 5.754,- 500x450 cm € 6.089,-
€ 5.785,- 550x400 cm € 6.339,-
€ 6.022,- 500x500 cm € 6.558,-
€ 6.230,- 600x400 cm € 6.615,-
€ 5.954,- 550x450 cm € 6.679,-
€ 6.011,- 600x450 cm € 6.809,-
€ 6.469,- 550x500 cm € 7.245,-
€ 6.521,- 600x500 cm € 7.496,-
€ 6.746,- 550x550 cm € 7.783,-
€ 7.394,- 600x550 cm € 8.059,-
€ 7.253,- 600x600 cm € 8.757,-
€ 8.319,-


SprayPay – Gespreid betalen
- SprayPay biedt de mogelijkheid aan om jouw aankoop in 12, 18, 24 of 36 maanden te betalen. Dit is mogelijk vanaf een aankoopbedrag van €250 tot €5000,-.
- Eerder of extra aflossen is altijd 100% boetevrij. Uiteindelijk bepaal jij dus de looptijd!
- Een vast maandbedrag. Het eerste termijn wordt afgeschreven na 30 dagen.
- SprayPay is alleen te gebruiken voor Nederlands ingezetene.
Rekenvoorbeeld
Bedrag | Maanden | Rente | P.m. | Totaal |
---|---|---|---|---|
€ 1.000,- | 12 | 10% | € 87,72 | € 1.052,64 |
€ 1.000,- | 18 | 10% | € 59,84 | € 1.077,12 |
€ 1.000,- | 24 | 10% | € 45,94 | € 1.102,56 |
€ 1.000,- | 36 | 10% | € 32,06 | € 1.154,16 |